La fórmula que necesitas saber
Antes de las tablas, entiende cómo se calcula la autonomía. Es simple:
Ejemplo práctico: Tienes un Bluetti Elite 100 V2 (1024Wh) y quieres saber cuánto aguanta con un televisor de 120W:
1024 ÷ 120 × 0.85 = 7.3 horas
Ojo con las especificaciones de fábrica: Los fabricantes publican la autonomía teórica al 100% de eficiencia. En uso real, descuenta siempre un 15-20%. Nuestras tablas ya incluyen este ajuste.
Tabla completa — Los 7 generadores del catálogo SmartHomePro
Comparamos los 7 modelos disponibles en MercadoLibre Chile con los electrodomésticos más usados en el hogar chileno. Todos los datos son con eficiencia real del 85%.
| Electrodoméstico | Flashfish 230Wh |
Elite 30 288Wh |
Solar 1200 768Wh |
Elite 100 1024Wh |
Jackery 1002Wh |
Elite 200 2037Wh |
Apex 300 5529Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏠 Uso en el hogar | |||||||
| 💻 Laptop (45W) | 4.3h | 5.4h | 14.5h | 19.3h | 18.9h | 38.4h | 104h |
| 📺 TV 55" (120W) | 1.6h | 2h | 5.4h | 7.2h | 7.1h | 14.4h | 39h |
| ❄️ Nevera 200L (150W) | 1.3h | 1.6h | 4.3h | 5.8h | 5.7h | 11.5h | 31.3h |
| 💡 10 luces LED (80W) | 2.4h | 3h | 8.1h | 10.8h | 10.6h | 21.6h | 58.7h |
| 🌀 Ventilador (50W) | 3.9h | 4.9h | 13h | 17.4h | 17h | 34.6h | 94h |
| 🔌 Router WiFi (15W) | 13h | 16.3h | 43.5h | 58h | 56.8h | 115h | 313h |
| ☕ Cafetera (1000W) | 12min | 15min | 39min | 52min | 51min | 1.7h | 4.7h |
| 📱 Celular (carga 20W) | 9.7 cargas | 12 cargas | 32 cargas | 43 cargas | 42 cargas | 86 cargas | 235 cargas |
| 🏕️ Uso en camping | |||||||
| 🔦 Linterna LED (5W) | 39h | 49h | 130h | 174h | 170h | 346h | 940h |
| 🎵 Parlante bluetooth (10W) | 19.5h | 24.5h | 65h | 87h | 85h | 173h | 470h |
| 🎮 Consola portátil (15W) | 13h | 16.3h | 43.5h | 58h | 56.8h | 115h | 313h |
| 🌡️ Colchón inflable (300W) | 39min | 49min | 2.2h | 2.9h | 2.8h | 5.8h | 15.7h |
| ❄️ Cooler eléctrico (45W) | 4.3h | 5.4h | 14.5h | 19.3h | 18.9h | 38.5h | 104h |
| 🔌 Bomba de agua (200W) | 58min | 1.2h | 3.2h | 4.3h | 4.2h | 8.7h | 23.5h |
Datos calculados con eficiencia real del 85%. Los consumos son promedios — pueden variar según modelo y condiciones de uso.
Escenarios reales de uso
🏠 Corte de luz en el hogar — ¿cuánto aguanta mi casa?
Este es el caso de uso más frecuente en Chile: un corte de electricidad de 2-6 horas. ¿Qué necesitas mantener encendido?
| Escenario | Aparatos | Generador recomendado | Autonomía |
|---|---|---|---|
| 🔴 Básico | Router + luces LED + celulares | Flashfish 300W | 6-8h |
| 🟡 Home office | Laptop + monitor + router + luces | Bluetti Elite 30 V2 | 4-6h completo |
| 🟢 Familiar | Nevera + TV + luces + celulares | Bluetti Elite 100 V2 | 4-6h todo simultáneo |
| 🔵 Extendido | Todo el hogar básico por la noche | Bluetti Elite 200 V2 | 10-14h |
| ⚫ Emergencia total | Casa completa por días | Bluetti Apex 300 | 2-3 días sin recarga |
🏕️ Camping de fin de semana — el kit ideal
Para un camping de 2 noches con 4 personas, este es el uso típico y lo que necesitas:
Kit camping recomendado: Bluetti Elite 100 V2 + Panel Solar 130W.
Autonomía: Router + luces + celulares + laptop + cooler todo el fin de semana.
Con 4 horas de sol diarias, el panel recarga ~440Wh — más que suficiente para mantener el nivel.
¿Cuál generador necesito? Guía rápida
Basado en los datos, estas son nuestras recomendaciones por caso de uso:
¿Listo para elegir tu generador?
Ve la comparativa completa con todos los modelos, precios y specs técnicos detallados.
Ver guía completa → Explorar Autonomía Energética